名次 | 欄目名稱 | 文章數 |
1 | 部門 | 30319 |
2 | 信息公開 | 21748 |
3 | 鄉鎮 | 8853 |
4 | 青神資訊 | 7042 |
5 | 黨務公開 | 894 |
6 | 認識青神 | 721 |
7 | 生活服務 | 483 |
8 | 投資青神 | 99 |
9 | 政民互動 | 40 |
名次 | 欄目名稱 | 文章數 |
1 | 黑龍鎮 | 1063 |
2 | 青城鎮 | 1041 |
3 | 南城鎮 | 1001 |
4 | 漢陽鎮 | 997 |
5 | 白果鄉 | 838 |
6 | 西龍鎮 | 831 |
7 | 河壩子鎮 | 819 |
8 | 羅波鄉 | 793 |
9 | 高臺鄉 | 793 |
10 | 瑞峰鎮 | 677 |
名次 | 欄目名稱 | 文章數 |
1 | 教體局 | 3622 |
2 | 市場監督管理局 | 2628 |
3 | 政府辦 | 2031 |
4 | 衛生健康局 | 1947 |
5 | 農業農村局 | 1670 |
6 | 行政審批局 | 1427 |
7 | 文化廣播電視和旅游局 | 1279 |
8 | 交通運輸局 | 1267 |
9 | 住建局 | 1198 |
10 | 人社局 | 1137 |
11 | 商務局 | 1056 |
12 | 融媒體中心 | 1001 |
13 | 財政局 | 948 |
14 | 自然資源局 | 881 |
15 | 民政局 | 830 |
16 | 統計局 | 751 |
17 | 生態環境局 | 751 |
18 | 司法局 | 718 |
19 | 林業和園林局 | 617 |
20 | 經信局 | 614 |
21 | 綜合行政執法局 | 610 |
22 | 審計局 | 592 |
23 | 公安局 | 561 |
24 | 發改局 | 560 |
25 | 應急管理局 | 467 |
26 | 水利局 | 450 |
27 | 氣象局 | 353 |
28 | 醫療保障局 | 105 |
29 | 退役軍人事務局 | 60 |
30 | 中巖東坡文化城管委會 | 47 |
主辦:青神縣人民政府辦公室 承辦:青神縣政府信息服務中心
網站標識碼5114250005 蜀ICP備17031473號 川公網安備51142502000103號
(點擊查看)全縣政務辦公電話